Herren
| Nr. | Name |
|---|---|
| 30. | Manuel Decker |
| 1. | Michael Raja Suriyah Jaya Soo Ria |
| 2. | Luc Strijbosch |
| 3. | Joon Yeen Wun |
| 4. | Sven Anker |
| 5. | Michael Overesch |
| 6. | Sven König |
| 7. | Björn Göhringer |
| 8. | Michael Fleuter |
| 9. | Grischa Karl |
| 10. | Daniel Fleck |
| 11. | Frank Roser |
| 12. | Dirk Fehse |
| 13. | Tobias Gemaßmer |
| 14. | Jan Weickert |
| 15. | Jan Sielk |
| 16. | Moritz Lauster |
| 17. | Schavelit Koberg |
| 18. | Jürgen Schlechter |
| 19. | Matthias Dietrich |
| 20. | Rolf Siegel |
| 21. | Jonas Koch |
| 22. | Serge Van Criekingen |
| 23. | Marc Weller |
| 24. | Fabian Gyger |
| 25. | Thomas Fahrner |
| 26. | Ralf Finger |
| 27. | Roland Linder |
| 28. | Jürgen Peterziel |
| 29. | Arnaud Duchemin |
Damen
| Nr. | Name |
|---|---|
| 18. | Mona Linder |
| 1. | Daniela Gerhard |
| 2. | Meike Dawid |
| 3. | Tina Ludwig |
| 4. | Kristin Schlechter |
| 5. | Nina Wirowski |
| 6. | Birgit Roser |
| 7. | Isabella König |
| 8. | Maren Schlechter |
| 9. | Anika Ries |
| 10. | Maria Fleissner |
| 11. | Sarah Häp |
| 12. | Andrea Golabek |
| 13. | Marie Linder |
| 14. | Elisabeth Seydel |
| 15. | Tanja Steinbach |
| 16. | Christel Gerhard |
| 17. | Ulrike Bühner |