3. Mannschaft Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
| Nr. | Mannschaften | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 8. | TV Helmsheim 2 | 3:21 | 22:74 |
| 1. | Karlsruher TV 1 | 24:0 | 81:15 |
| 2. | BC Spöck 1 | 17:7 | 65:31 |
| 3. | TV Mörsch 1 | 15:9 | 46:49 |
| 4. | XXAM Karlsdorf 1 | 12:12 | 45:50 |
| 5. | PS Karlsruhe 3 | 12:12 | 45:51 |
| 6. | Karlsruher TV 2 | 7:17 | 39:57 |
| 7. | BSC Waghäusel 2 | 6:18 | 40:56 |
Die Dritte Mannschaft 2011/2012
Historie

